Producteigenschappen LG 27UL500-W 27" 4K monitor
Beeldscherm
| Formaat scherm (max.) | 27.0 " |
|---|---|
| Resolutie | 3840 x 2160 px |
| Resolutie type | 4K Ultra HD |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | IPS |
| Kijkhoek | 178 graden |
| Contrast | 1000:1 |
| Helderheid | 300 cd/m2 |
| Display technology | LCD |
| Reactietijd | 5 ms |
| Touchscreen | |
| HDR | onbekend |
| HDCP | |
| Curved |
Beeldschermeigenschappen
| AMD FreeSync | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | |
| Flicker-free technology | |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning |
Poorten & interfaces
| D-Sub (VGA) | |
|---|---|
| DVI | |
| HDMI | |
| Aantal HDMI poorten | 2 x |
| DisplayPort | |
| Mini DisplayPort | |
| Aantal Displayport aansluitingen | 1 x |
| Thunderbolt | |
| Hoofdtelefoon aansluiting |
Audio
| Speakers |
|---|
Ergonomie
| In hoogte verstelbaar | |
|---|---|
| Draaibaar | |
| Kantelbaar |
Kenmerken
| VESA | 100x100 mm |
|---|---|
| Kleur | Wit |
Energie
| Energie efficientieklasse (SDR) | G |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Energie efficientieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 38 kWu |
| Stroomverbruik | 36.0 Watt |
Design
| Gebruiksdoel | Gaming |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 622 mm |
|---|---|
| Diepte | 208 mm |
| Hoogte | 460 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5125 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 622.3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 73.66 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 370.84 mm |
| Gewicht | 5.13 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 701.04 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 147.32 mm |
| Hoogte verpakking | 447.04 mm |
| Gewicht verpakking | 7121 g |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,HDMI |
|---|
